Прейскурант на поврежденную посуду и дополнительные услуги
| Цена, руб | |
|---|---|
| Фужер для вина | 150 |
| Фужер для шампанского | 150 |
| Стопка | 50 |
| Бокал для виски | 100 |
| Коньячка | 150 |
| Бокал для пива | (0,5) - 100 (0,3) - 50 |
| Стакан для сока | 100 |
| Графин для водки | маленький - 300 большой - 400 |
| Графин для сока | 500 |
| Чайник для чая | маленький - 400 большой - 500 |
| Чайный набор | блюдце - 100 чашка - 100 |
| Кофейный набор | блюдце - 100 чашка - 150 |
| Тарелка для горячих и холодных блюд | маленькяа - 300 большая - 400 |
| Пиала для супа | маленькяа - 300 большая - 500 |
| Сахарница | 200 |
| Креманка | 150 |
| Пробковый сбор | 300 |
| Сервисный сбор (для компаний от 10 чел.) | 10% от человека |
