Алкоголь: винная карта
| Объем, мл | Цена, руб | |
|---|---|---|
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||
| Лев Голицын белое п./сладкое; алкоголь: 13% | 750 | 750 |
| Лев Голицын белое п./сухое; алкоголь: 13% | 750 | 750 |
| ВИНА ФРАНЦИИ | ||
| Ребарель красное сухое; алкоголь: 11% | 150/750 | 190/900 |
| Ребарель белое сухое; алкоголь: 11% | 150/750 | 210/1000 |
| ВИНА ИТАЛИИ | ||
| Монтефьоре Бьянко белое полусухое; алкоголь: 11,5% | 150/750 | 200/1000 |
| Монтефьоре Россо красное полусухое; алкоголь: 11,5% | 150/750 | 200/1000 |
| Боргоантико красное полусладкое; алкоголь: 11,5% | 150/750 | 230/1100 |
| ВИНА РОССИИ | ||
| Вина Тамани Совиньон белое полусладкое; алкоголь: 10-12% | 150/700 | 150/750 |
| Вина Тамани Мерло красное полусладкое; алкоголь: 10-12% | 150/700 | 150/750 |
| Каберне Ди Резерва красное сухое; алкоголь: 10-12% | 150/750 | 120/600 |
| Шардоне Ди Резерва белое сухое; алкоголь: 10-12% | 150/750 | 120/600 |
| ВИНА ГРУЗИИ | ||
| Киндзмараули красное полусладкое; алкоголь: 10-12% | 150/750 | 240/1200 |
| Алазанская долина белое полусладкое; алкоголь: 10-12% | 150/750 | 180/900 |
| ВИНА ГЕРМАНИИ | ||
| Глинтвейн красное полусладкое; алкоголь: 8,8% | 150 | 200 |
| ВЕРМУТ | ||
| Мартини Бьянко алкоголь: 15% | 50/100/500 | 100/200/900 |
